تسلسل المقررات الدراسية المصمم لبناء الكفاءات الإدارية القيادية
الخطة الدراسية
الرئيسية « الأقسام العلمية « قسم إدارة الأعمال « الخطة الدراسية
الخطة الدراسية بقسم إدارة الأعمال
الفصل الأول
| الفصل الأول | ||||||
| ت | اسم المقرر | رقم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | ||
| نظري | عملي | تدريب | ||||
| 1 | اللغة العربية | 100 | 2 | 2 | – | – |
| 2 | اللغة الانجليزية | 101 | 2 | 2 | – | – |
| 3 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | 102 | 3 | 3 | – | – |
| 4 | مبادئ إدارة الأعمال | 103 | 3 | 3 | – | – |
| 5 | مبادئ المحاسبة 1 | 104 | 3 | 3 | – | – |
| 6 | أساسيات الإحصاء 1 | 105 | 3 | 2 | – | 2 |
| 7 | أساسيات التحليل الرياضي | 106 | 3 | 2 | – | 2 |
| المجمـــــــــــوع | 19 | 17 | – | 4 | ||
الفصل الثاني
| الفصل الثاني | ||||||
| ت | اسم المقرر | رقم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | ||
| نظري | عملي | تدريب | ||||
| 1 | ثقافة إسلامية | 200 | 2 | 2 | – | – |
| 2 | مبادئ الاقتصاد الكلي | 201 | 3 | 3 | – | – |
| 3 | مبادئ الحاسب الآلي | 202 | 3 | 2 | 2 | – |
| 4 | مبادئ الإدارة العامة | 203 | 3 | 3 | – | – |
| 5 | مبادئ المحاسبة 2 | 204 | 3 | 3 | – | – |
| 6 | أساسيات الإحصاء 2 | 205 | 3 | 2 | – | 2 |
| 7 | مبادئ التمويل | 206 | 3 | 3 | – | – |
| المجمـــــــــــوع | 20 | 18 | 2 | 2 | ||
الفصل الثالث
| الفصل الثالث | ||||||
| ت | اسم المقرر | رقم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | ||
| نظري | عملي | تدريب | ||||
| 1 | إدارة العمليات الإنتاجية | 300 | 3 | 3 | – | – |
| 2 | العلوم السلوكية | 301 | 3 | 3 | – | – |
| 3 | مبادئ التسويق | 302 | 3 | 3 | – | – |
| 4 | إدارة الموارد البشرية | 303 | 3 | 3 | – | – |
| 5 | الإدارة المالية | 304 | 3 | 3 | – | – |
| 6 | نظم المعلومات الإدارية | 305 | 3 | 3 | – | – |
| 7 | بحوث عمليات 1 | 306 | 3 | 3 | – | – |
| المجمـــــــــــوع | 21 | 21 | – | – | ||
الفصل الرابع
| الفصل الرابع | ||||||
| ت | اسم المقرر | رقم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | ||
| نظري | عملي | تدريب | ||||
| 1 | إدارة الإمداد ( المشتريات والمخازن ) | 400 | 3 | 3 | – | – |
| 2 | الإدارة الاستراتيجية | 401 | 3 | 3 | – | – |
| 3 | الإدارة الإلكترونية | 402 | 3 | 3 | – | – |
| 4 | إدارة الجودة الشاملة | 403 | 3 | 3 | – | – |
| 5 | إدارة المشروعات الصغرى | 404 | 3 | 3 | – | – |
| 6 | نظرية التنظيم | 405 | 3 | 3 | – | – |
| 7 | بحوث عمليات 2 | 406 | 3 | 3 | – | – |
| المجمـــــــــــوع | 21 | 21 | – | – | ||
الفصل الخامس
| الفصل الخامس | ||||||
| ت | اسم المقرر | رقم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | ||
| نظري | عملي | تدريب | ||||
| 1 | الاقتصاد التحليلي الجزئي | 500 | 3 | 3 | – | – |
| 2 | محاسبة متوسطة 1 | 501 | 3 | 3 | – | – |
| 3 | إدارة التأمين والخطر | 502 | 3 | 3 | – | – |
| 4 | إدارة الوقت | 503 | 3 | 3 | – | – |
| 5 | تقارير إدارية | 504 | 3 | 3 | – | – |
| 6 | علاقات عامة | 505 | 3 | 3 | – | – |
| المجمـــــــــــوع | 18 | 18 | – | – | ||
الفصل السادس
| الفصل السادس | ||||||
| ت | اسم المقرر | رقم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | ||
| نظري | عملي | تدريب | ||||
| 1 | بحوث التسويق | 600 | 3 | 3 | – | – |
| 2 | محاسبة متوسطة 2 | 601 | 3 | 3 | – | – |
| 3 | مبادئ الإعلان | 602 | 3 | 3 | – | – |
| 4 | إدارة دولية | 603 | 3 | 3 | – | – |
| المجمـــــــــــوع | 12 | 12 | – | – | ||
الفصل السابع
| الفصل السابع | ||||||
| ت | اسم المقرر | رقم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | ||
| نظري | عملي | تدريب | ||||
| 1 | إدارة الأزمات | 700 | 3 | 3 | – | – |
| 2 | مصطلحات إنجليزية في الإدارة | 701 | 3 | 3 | – | – |
| 3 | إدارة المصارف | 702 | 3 | 3 | – | – |
| 4 | أساسيات التأمين | 703 | 3 | 3 | – | – |
| 5 | تطبيقات إحصائية على الحاسوب | 704 | 3 | 2 | 2 | – |
| المجمـــــــــــوع | 15 | 14 | 2 | – | ||
الفصل الثامن
| الفصل الثامن | ||||||
| ت | اسم المقرر | رقم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | ||
| نظري | عملي | تدريب | ||||
| 1 | النقود والمصارف | 800 | 3 | 3 | – | – |
| 2 | إدارة الاستثمار | 801 | 3 | 3 | – | – |
| 3 | طرق بحث | 802 | 3 | 3 | – | – |
| 4 | مشروع تخرج | 803 | 3 | 2 | 2 | – |
| المجمـــــــــــوع | 12 | 11 | 2 | – | ||
مواصفات الخريج بقسم إدارة الأعمال
أن يكون الخريج قادرا على:
- الإلمام بالمفاهيم والنظريات الأساسية في مجالات إدارة الأعمال المختلفة، مثل الإدارة، التسويق، الموارد البشرية، والتمويل.
- القدرة على تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة في بيئات العمل المختلفة بكفاءة وفاعلية.
- امتلاك مهارات التفكير التحليلي وحل المشكلات واتخاذ القرار المبني على أسس علمية.
- القدرة على التواصل الفعّال والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات بروح مهنية.
- استخدام التقنيات الحديثة ونظم المعلومات الإدارية في دعم العمليات الإدارية واتخاذ القرار.
- إعداد التقارير والعروض التقديمية المهنية باستخدام المصطلحات الإدارية المناسبة.
- الالتزام بأخلاقيات المهنة وقيم النزاهة والمسؤولية الاجتماعية في ممارسة العمل الإداري.
- القدرة على التعلم الذاتي ومواكبة التطورات المستمرة في مجالات إدارة الأعمال.
- امتلاك مهارات أولية في البحث العلمي والتحليل التطبيقي في القضايا الإدارية.
- الاستعداد للاندماج في سوق العمل المحلي والإقليمي أو متابعة الدراسات العليا..
مجالات العمل المتاحة لخريجي قسم إدارة الأعمال
يؤهِّل برنامج إدارة الأعمال خريجيه للعمل في مجالات متنوعة، من أبرزها:
- الإدارة العامة والتنفيذية: العمل في الوظائف الإدارية والإشرافية في المؤسسات الحكومية والخاصة.
- إدارة الموارد البشرية: العمل في شؤون الموظفين، التوظيف، التدريب، وتقييم الأداء.
- التسويق والمبيعات: العمل في إدارات التسويق، أبحاث السوق، الترويج، وإدارة العلاقات مع العملاء.
- الإدارة المالية والمصرفية: العمل في المصارف، شركات التأمين، وإدارات الشؤون المالية.
- إدارة الأعمال الصغيرة وريادة الأعمال: إنشاء وإدارة المشاريع الخاصة والمؤسسات الناشئة.
- إدارة العمليات والإنتاج: العمل في تخطيط العمليات، إدارة الجودة، وسلاسل الإمداد.
- إدارة المشتريات وسلاسل التوريد: العمل في التوريد، المخازن، والعقود.
- إدارة العلاقات العامة وخدمة العملاء: العمل في العلاقات العامة، الاتصال المؤسسي، وخدمة العملاء.
- إدارة المشروعات: العمل كمساعد مدير مشروع أو منسق مشاريع في مختلف القطاعات.
- العمل الأكاديمي والبحثي: العمل في التدريس أو البحث العلمي بعد استكمال الدراسات العليا..

اتصل بنا
- العنوان: زليتن، السبعة،بجانب صيدلة العاصمة
- الهاتف: +218 091-6082591+
- البريد الإلكتروني: info@gmu.edu.ly
- خريطة الموقع: 🚩