الأرشيف الرقمي لبيانات الخريجين والدفعات الأكاديمية بمختلف التخصصات
قوائم الخريجين
الرئيسية « قوائم الخريجين
قسم الصيدلة (العلوم الصيدلانية)
فصــل الربيــع 2022/2023م (العدد 09)
|
ت |
الاسم |
التخصص | المعدل التراكمي | التقدير |
| 1 | أريج محمد حسن المجدوب | صيدلة | 85.59% | ممتاز |
| 2 | إيمان خليفة مفتاح أبو زنداح | صيدلة | 79.17% | جيد جداً |
| 3 | رهام بشير محمد العربي | صيدلة | 80.47% | جيد جداً |
| 4 | عبد الله محمد سعدون خليفة | صيدلة | 74% | جيد |
| 5 | غادة محمد علي بن والي | صيدلة | 86.98% | ممتاز |
| 6 | محمد عبدالمطلب رجب بن حليم | صيدلة | 65.82% | جيد |
| 7 | محمد مفتاح محمد القموني | صيدلة | 77.55% | جيد جداً |
| 8 | منير هيبلو رمضان الصقع | صيدلة | 60.72% | مقبول |
| 9 | نورا عبدالمطلب اسماعيل أبوحجر | صيدلة | 71.51% |
جيد |
===
فصــل الخريف 2023/2024م (العدد 24)
| ت | الاسم | التخصص | المعدل التراكمي | التقدير |
| 1 | إسراء مصطفى أحمد يحي | صيدلة | 94.59% | ممتاز |
| 2 | اماني فرج الطاهر دعوب | صيدلة | 84.62% | جيد جداً |
| 3 | آمنة احمد محمد الضبيع | صيدلة | 75.42% | جيد جداً |
| 4 | آلاء اهويدي عقيل اقريمة | صيدلة | 84.36% | جيد جداً |
| 5 | آية المبروك رمضان حضيري | صيدلة | 75.94% | جيد جداً |
| 6 | آدم عبدالسلام احمد قاجوم | صيدلة | 66.48% | جيد |
| 7 | الطاهر مصطفى الهادي بن حسن | صيدلة | 81.40% | جيد جداً |
| 8 | المعتصم بالله توفيق عمار اللولكي | صيدلة | 77.57% | جيد جداً |
| 9 | جمعة فتحي سالم اجويلي | صيدلة | 73.06% | جيد |
| 10 | حسام محمد الشتيوي سليم | صيدلة | 70.14% | جيد |
| 11 | حنان الفيتوري علي احميده | صيدلة | 79.40% | جيد جداً |
| 12 | حنين عبدالغني سليم باني | صيدلة | 82.69% | جيد جداً |
| 13 | دنيا جمعه محمود الغويلي | صيدلة | 77.13% | جيد جداً |
| 14 | رحاب جمعه محمد ناجي | صيدلة | 74.80% | جيد |
| 15 | سجود عادل علي مامي | صيدلة | 72% | جيد |
| 16 | سلمى إبراهيم الحاج حسن احمد | صيدلة | 72.43% | جيد |
| 17 | عائشة عبدالمنعم الفيتوري عيسى | صيدلة | 80.10% | جيد جداً |
| 18 | عبدالرحمن علي محمد الكشر | صيدلة | 73.98% | جيد |
| 19 | عثمان مصطفى عثمان الكشر | صيدلة | 67.69% | جيد |
| 20 | علاء فرج سليمان قويرب | صيدلة | 72.22% | جيد |
| 21 | محمد الأزرق عبدالمنعم الفيتوري عيسى | صيدلة | 72.33% | جيد |
| 22 | محمد يوسف إبراهيم المصري | صيدلة | 84.15% | جيد جداً |
| 23 | مفتاح سالم مفتاح قويرب | صيدلة | 82.45% | جيد جداً |
| 24 | نضال فتحي محمد أبو لبيده | صيدلة | 80.83% | جيد جداً |
===
فصــل الربيــــع 2023/2024م (العدد 11)
| ت | الاسم | التخصص | المعدل التراكمي | التقدير |
| 1 | أحلام عبدالسلام عبدالله دراه الفرجاني | صيدلة | 90.54% | ممتاز |
| 2 | إسراء محمد شحاته القصبي | صيدلة | 80.53% | جيد جداً |
| 3 | امباركة حسين مفتاح كريم | صيدلة | 88.21% | ممتاز |
| 4 | بشرى محمد عبدالسلام غويله | صيدلة | 91.53% | ممتاز |
| 5 | خوله بشير مفتاح اليعقوبي | صيدلة | 69.76% | جيد |
| 6 | سلام عادل علي مامي | صيدلة | 74.14% | جيد |
| 7 | عائشة سالم مفتاح كريم | صيدلة | 90.72% | ممتاز |
| 8 | عفاف عبدالعظيم الهادي العاتي | صيدلة | 91.52% | ممتاز |
| 9 | نهاد عبدالمنعم مفتاح والي | صيدلة | 81.64% | جيد جداً |
| 10 | هاجر ممدوح إسماعيل عمران | صيدلة | 86.51% | ممتاز |
| 11 | هيام عطية محمد ابولبيدة | صيدلة | 91.89% | ممتاز |
قسم التخدير والعناية الفائقة (العدد 04)
| ت | الاسم | الفصل الدراسي | المعدل التراكمي | التقدير |
| 1 | إمحمد صبحي إمحمد السيد | الخريف 2022/2023م | 66.93% | جيد |
| 2 | خليفة ضو علي بن ناصر | الخريف 2022/2023م | 69% | جيد |
| 3 | زهرة البشير حسن مادي | الخريف 2022/2023م | 91.28% | ممتاز |
| 4 | ولاء محمد عبدالله حمادي | الخريف 2022/2023م | 80.12% | جيد جداً |
قسم المختبرات الطبية (العدد 06)
| ت | الاسم | الفصل الدراسي | المعدل التراكمي | التقدير |
| 1 | أحمد مفتاح علي ابوسنينه | الخريف 2022/2023م | 83.53% | جيد جداً |
| 2 | تسنيم أحمد عثمان بن جيبو | الخريف 2022/2023م | 87.4% | ممتاز |
| 3 | منية أحمد علي بن قمو | الخريف 2022/2023م | 79.15% | جيد جداً |
| 4 | ليله معمر عبد اللطيف غازي | الخريف 2022/2023م | 72.7% | جيد |
| 5 | نجاح فرج احسين اشنيب | الخريف 2022/2023م | 72.93% | جيد |
| 6 | نجية عبدالله سالم زغيليل | الخريف 2022/2023م | 73.98% | جيد |

اتصل بنا
- العنوان: زليتن، السبعة،بجانب صيدلة العاصمة
- الهاتف: +218 091-6082591+
- البريد الإلكتروني: info@gmu.edu.ly
- خريطة الموقع: 🚩